Референт - лист
| № | Заказчик | Наименование проекта | Область применения |
| 1 | ООО «Оренбурггазпром» | Разработка ТЗ, эскизного проекта и прототипа Корпоративной ГИС | Автоматизация процессов использования пространственных данных в производственной и хозяйственной деятельности предприятия, поставка пространственных данных |
| 2 | ООО «Лентрансгаз» | Разработка автоматизированной системы географического информационного обеспечения ООО «Лентрансгаз» | Автоматизация процессов использования пространственных данных в производственной и хозяйственной деятельности предприятия |
| 3 | ООО «Мострансгаз» | Разработка пилотного проекта автоматизированной системы географического ведения имущественных и технологических объектов ООО «Мострансгаз» | Автоматизация процессов использования пространственных данных при решении задач управления земельно-имущественным комплексом предприятия |
| 4 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | Создание корпоративной ГИС ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | Автоматизация процессов использования пространственных данных в производственной и хозяйственной деятельности предприятия, поставка пространственных данных |
| 5 | ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | Создание и развертывание базовой ГИС ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | Создание системы хранения и ведения пространственных данных предприятия |
| 6 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» | Создание ГИС ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» | Создание системы хранения и ведения пространственных данных предприятия |
| 7 | Министерство культуры РФ | Разработка пилотного проекта ГИС ( «Минкультуры») | Отработка технологических решений в областях учета картографической информации по недвижимым памятникам и формирования отчетности для поддержки принятия управленческих решений |
| 8 | Мосэкомониторинг | Формирование экологической справки | Формирование картографических отчетов для поддержки принятия управленческих решений |
| 9 | Департамент земельных ресурсов г. Москвы | Разработка информационной системы «Реестр единых объектов недвижимости» | Разработка интегрирующей автоматизированной системы, объединяющей информационные ресурсы различных организаций, для обеспечения Правительства Москвы данными об использовании территорий и объектов недвижимости |
| 10 | Департамент земельных ресурсов г. Москвы | Модернизация автоматизированной системы государственного земельного кадастра г. Москвы | Автоматизация процессов ведения государственного земельного кадастра |
| 11 | Военно-космические силы МО РФ | Межевание земельных участков | Землеустроительные и геодезические работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков при разграничении государственных прав на землю |
| 12 | ООО «Земус Плюс» | Межевание земельных участков | Землеустроительные и геодезические работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков при оформлении прав собственности юридических лиц на землю |
| 13 | Страховая компания ЖАСО | Проведение комплексного обследования информационных систем ОАО «ЖАСО» с целью выработки предложений по их оптимизации и/или развитию | Аудит |
| 14 | Кадровое агентство 3R | Модернизации программного обеспечения поиска и импорта резюме и web-приложения «Longlist» | Автоматизация деятельности кадрового агенства |
| 15 | Администрация ЯНАО (Департамент
экономики) |
Создание системы электронного документооборота и делопроизводства в органах исполнительной власти ЯНАО | Автоматизация делопроизводства админинистрации муниципального образования |
| 16 | Компания
|
Создание системы автоматизации учетных данных | Автоматизация процессов учета персональных данных |
| 17 | Банк России | Разработка автоматизированной системы мониторинга | Автоматизация управления информационными системами финансовых и кредитных организаций |
| 18 | Заказчики из государственных структур и коммерческих организаций | Поставка и обработка данных дистанционного зондирования | Картографирование территорий, экологический мониторинг, мониторинг инфраструктуры, разработка моделей месторождений, информационное обеспечение строительства |



